Tävlingsinformation


DM 10 km Landsväg Sunday, 14 April 2024
Namn: DM 10 km Landsväg
Plats: Ystad
Typ: Löpning
Status: DM,SVC,UDM,VDM
Hemsida:
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 10kmAsfaltMS,KS,P19,F19,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65,K22,M22



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
10kmK402 Sara Liljegren 37:51.00 23.34  203 p
10kmK403 Jennie Lorentsson 39:48.00 27.09  191 p
10kmK452 Marina Stoltz 41:28.00 30.02  157 p
10kmK501 Florentina Stojakovic 39:50.00 27.15PR 275 p
10kmK504 Beatrice Christensson 49:48.00 41.73PR 188 p
10kmK551 Josefine Carlberg 44:41.00 35.06 215 p
10kmK552 Tina Reimer 47:29.00 38.89  195 p
10kmK651 Catarina Petersson 53:09.00 45.41  202 p
10kmKS1 Annelie Blomquist 37:21.00 22.31PR 290 p
10kmKS3 Sara Liljegren 37:51.00 23.34  217 p
10kmKS6 Amanda Petersson 39:59.00 27.43  152 p
10kmKS12 Julia Palm 44:23.00 34.62  132 p
10kmM352 Jens Frick 34:46.00 24.69PR 265 p
10kmM354 Christian Stålhammar 36:52.00 28.98  147 p
10kmM355 Morgan Wildmark 37:29.00 30.15  142 p
10kmM357 Mattias Stenström 38:29.00 31.96PR 182 p
10kmM401 Mattias Larsson 34:32.00 24.18PR 287 p
10kmM405 Martin Selin 37:04.00 29.36PR 201 p
10kmM406 Bujar Bega 37:59.00 31.07PR 196 p
10kmM407 Thomas Rödin 38:42.00 32.34  141 p
10kmM4011 Niclas Malm 40:43.00 35.69PR 177 p
10kmM4012 Ertan Isikli 40:56.00 36.03PR 176 p
10kmM454 Lars Wallin 39:08.00 33.09  147 p
10kmM456 Fredrik Stoltz (1976) 40:57.00 36.06  137 p
10kmM502 Linus Eriksson 35:30.00 26.24  218 p
10kmM504 Rickard Johnsson 37:50.00 30.79  152 p
10kmM505 Patrik Olsson 39:00.00 32.86  147 p
10kmM506 Andreas Nilsson (1973) 39:43.00 34.07PR 192 p
10kmM553 Fredrik Aplander 39:32.00 33.77  207 p
10kmM601 BG Nilensjö 37:11.00 29.58  232 p
10kmM602 Sven Lindeberg 39:03.00 32.95  216 p
10kmM651 Christian Daanen 41:32.00 36.96  230 p
10kmM656 Bengt Håkansson 50:10.00 47.81  134 p
10kmMS1 Mikael Seger 32:08.00 18.52PR 294 p
10kmMS3 Eerik nöu Wihlborg 32:33.00 19.56  172 p
10kmMS8 Emil Gribbling 33:28.00 21.76PR 197 p
10kmMS14 Emil Nilsson 34:55.00 25.01PR 182 p
10kmMS34 Oliver Malmqvist 39:00.00 32.86  100 p
10kmMS43 Nicholas Harrison 40:17.00 35  100 p
10kmP191 Eerik nöu Wihlborg 32:33.00 19.56PR 252 p