Tävlingsinformation


Malmö Indoor Sunday, 3 February 2019
Namn: Malmö Indoor
Plats: Atleticum, Malmö
Typ: Löpning
Status: DM,VDM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1500mInomhusM35,M40,M45,M50,M55,M65,K35,K40
Visa 200mInomhusM50,K40
Visa 3000mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa 400mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,K35,K40
Visa HöjdInomhusM45,M50
Visa KulaInomhusM45
Visa StavInomhusKS
Visa TrestegInomhusM35,M40,M45,M50



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
3000mK502 Josefine Carlberg 12:19.98 32.95KR 125 p
3000mK601 Catarina Petersson 13:16.10 37.68  145 p
3000mKS5 Annelie Blomquist 11:23.95 27.46  79 p
3000mM355 Thomas Rödin 10:42.77 30.78PR 119 p
3000mM356 Andreas Wahlberg 10:47.36 31.27PR 114 p
3000mM401 Neil Lowrie 09:37.51 22.96PR 205 p
3000mM455 Dennis Due 13:46.07 46.14  66 p
3000mM503 Mattias Carlsson 11:38.47 36.3  126 p
3000mM551 BG Nilensjö 10:30.24 29.41  163 p
3000mM553 Sven Lindeberg 10:54.91 32.07  137 p
3000mM555 Per Olsson 11:40.72 36.51  75 p
3000mMS3 Johan Gustafsson 08:57.81 17.28PR 188 p
3000mMS4 Samuel Russom 09:02.24 17.95PR 131 p
3000mMS5 Anton Lindberg 09:11.94 19.39KR 327 p
3000mMS8 Emil Pålsson 10:35.83 30.03PR 111 p
3000mMS9 Jesper Freij 10:40.46 30.53  60 p
400mK351 Sara Liljegren 59.64 16.85  106 p
400mKS1 Åsa Mohlin 01:02.60 20.78  76 p
400mM454 Andreas Nilsson (1973) 59.75 25.41KR 296 p
400mM455 Dennis Due 01:09.34 35.72  40 p
400mM501 Mattias Carlsson 01:03.89 30.24  132 p
400mM553 Göran Persson 01:07.39 33.86PR 150 p
400mMS2 Michael Hansson 54.91 18.83KR 61 p
TrestegM452 Dennis Due 8.59 m    145 p