Barometern


Info


Magnus Eriksson

DatumTävlingGrenKlassResultatRekordPlaceringRankingGPPPKPBPTOT 
2015-03-07 Ironman New Zealand Ironman M 50-54 15:20:23.00   99/124  12000001200
2015-04-25 Klippan City Duathlon (10km/50km/5km) Herrar 03:02:20.00   17/21  3001520317
2015-05-23 Göteborgsvarvet Halvmarathon Herrar 01:42:50.00   6790/30276 43.23 p210000210
2015-06-07 Sövde triathlon HalvIronman M50 05:53:36.00   6/8  6003450639
2015-06-14 Öresunds Triathlon HalvIronman M55-59 05:26:00.00   39  600000600
2015-06-27 Halmstad Triathlon 11.3 HalvIronman M50 05:11:27.00   2/10  60044240668
2015-07-25 Vätter Challange Medeldistans M50 05:44:54.40   11/15  6003550640
2015-08-01 Malmö Triathlon Olympisk M50 02:40:00.00   8/11  3002840332
2015-08-15 Rumble in the Rock Olympisk Motion-H 02:55:23.00   4/6  5153870560
2015-09-26 Lidingöloppet 30 km M30 02:46:16.00   4351/12773 47.96 p300000300