Tävlingsinformation


Malmö Indoor Saturday, 1 February 2014
Namn: Malmö Indoor
Plats: Atleticum, Malmö
Typ: Löpning
Status: SVC,VDM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1500mInomhusM35,M40,M45,M50,M55,M65,K35,K40
Visa 200mInomhusM50,K40
Visa 3000mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa 400mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,K35,K40
Visa HöjdInomhusM45,M50
Visa KulaInomhusM45
Visa StavInomhusKS
Visa TrestegInomhusM35,M40,M45,M50



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
1500mK353 Maria Trönell 06:19.25 37.99  106 p
1500mK401 Florentina Stojakovic 05:23.60 27.33  117 p
1500mM352 Mikael Stagling 04:36.01 23.49  125 p
1500mM452 Niklas Lovén 04:57.00 28.9  118 p
1500mM501 BG Nilensjö 04:42.17 25.16  140 p
1500mM502 Jens Nilsson 05:15.60 33.09  122 p
200mK403 Florentina Stojakovic 30.48 28.25KR 93 p
200mM503 Lars Petersson 31.79 37.34KR 93 p
3000mK401 Florentina Stojakovic 11:39.50 29.07KR 145 p
3000mM501 BG Nilensjö 09:51.30 24.76  160 p
3000mM502 Jens Nilsson 11:16.40 34.23  143 p
3000mM505 Stellan Nilsson 12:16.30 39.58  69 p
3000mM551 Christian Daanen 10:35.20 29.96KR 152 p
3000mMS2 Erik Alnervik 09:53.00 24.97  87 p
3000mMS1 Mikael Stagling 09:59.60 25.8  145 p
400mK401 Florentina Stojakovic 01:06.38 25.29KR 119 p
400mM454 Adam Crona 01:09.36 35.74KR 42 p
HöjdM501 Lars Petersson 1.49 m    165 p
KulaM451 Adam Crona 8.43 m    165 p
TrestegM501 Lars Petersson 8.77 m    152 p