Tävlingsinformation


Malmö Indoor Saturday, 1 February 2020
Namn: Malmö Indoor
Plats: Atleticum, Malmö
Typ: Löpning
Status: DM,SVC,VDM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1500mInomhusM35,M40,M45,M50,M55,M65,K35,K40
Visa 200mInomhusM50,K40
Visa 3000mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa 400mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,K35,K40
Visa HöjdInomhusM45,M50
Visa KulaInomhusM45
Visa StavInomhusKS
Visa TrestegInomhusM35,M40,M45,M50



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
3000mK501 Josefine Carlberg 12:38.80 34.61  132 p
3000mK602 Catarina Petersson 13:14.70 37.57  125 p
3000mKS2 Anna Bjurman 10:28.68 21.08  133 p
3000mKS3 Annelie Blomquist 12:10.08 32.04  121 p
3000mM356 Thomas Rödin 10:41.73 30.67PR 114 p
3000mM455 Dennis Due 12:28.28 40.54PR 119 p
3000mM456 Daniel Ohlin 12:30.26 40.7  64 p
3000mM501 Fredrik Aplander 11:23.38 34.9  160 p
3000mM502 Mattias Carlsson 11:26.02 35.15  143 p
3000mM551 Sven Lindeberg 11:25.66 35.11  155 p
3000mM602 Christian Daanen 11:06.59 33.26  137 p
3000mMS1 Samuel Russom 08:58.16 17.33  163 p
400mM452 Mikael Stagling 01:00.05 25.78  111 p
400mM453 Andreas Nilsson (1973) 01:00.41 26.22  100 p
400mM504 Fredrik Aplander 01:08.47 34.91  53 p
400mMS2 Michael Hansson 54.38 18.04KR 319 p
HöjdM451 Dennis Due 1.32 m    152 p
KulaM451 Dennis Due 8.43 m    165 p