Tävlingsinformation


Citadelloppet Saturday, 23 August 2014
Namn: Citadelloppet
Plats: Landskrona
Typ: Löpning
Status: SVC
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 10kmTerrängM35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65,M,K
Visa 2,5 kmTerrängMotion
Visa 5 kmTerrängM,K,K16,P16,Barnvagn
Visa Lilla CitadellknatetTerrängPojkar,Flickor
Visa Stora CitadellknatetTerrängPojkar,Flickor



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
10kmK55 Catarina Petersson 45:16.00 34.77  100 p
10kmK56 Emma Jönsson 45:26.00 35  100 p
10kmK71 Åsa Broberg 47:47.00 38.2  100 p
10kmK92 Anne Andersson 51:21.00 42.49  100 p
10kmM2 Andreas Berner 35:29.00 25.9  183 p
10kmM3 Kenth Fransson 35:51.00 26.66  175 p
10kmM4 BG Nilensjö 36:01.00 27  170 p
10kmM6 Mikael Stagling 36:53.00 28.72  162 p
10kmM7 Tony Lavesson 37:08.00 29.2  158 p
10kmM8 Martin Holm 37:18.00 29.51  150 p
10kmM12 Sven Lindeberg 39:02.00 32.64  142 p
10kmM19 Kristian Wahlgren 40:22.00 34.87  125 p
10kmM29 Benny Svensson 41:42.00 36.95  100 p
10kmM31 Oscar Nilsson 42:04.00 37.5  100 p
10kmM33 Magnus Ransheim 42:37.00 38.31  100 p
10kmM69 Johan Åkesson 47:40.00 44.84  100 p
10kmM74 Magnus Stéen 48:02.00 45.26  100 p
10kmM85 Per Gränse 49:46.00 47.17  100 p
10kmM89 Lennart Jensen 51:07.00 48.56  100 p
2,5 kmMotion4 Albin Bengtsson 12:39.00 52.21  63 p
2,5 kmMotion5 Hektor Holm 12:57.00 53.32  61 p
2,5 kmMotion7 Josephine Gränse 13:05.00 48.31  57 p
5 kmK1 Anna Bjurman 19:33.00 27.44  100 p
5 kmK9 Anna Malmros 22:48.00 37.78  78 p
5 kmK85 Hedda Holm 30:56.00 54.14  50 p
5 kmM4 Filip Malmros 20:12.00 37.51  88 p
5 kmM7 Jimmy Dewens 21:46.00 42.01  82 p
5 kmM13 Anton Bengtsson 23:09.00 45.48  70 p
Lilla CitadellknatetFlickor1 Lisa Malmros 03:10.00 44.7  57 p
Lilla CitadellknatetFlickor2 Tilda Gränse 03:39.00 52.02  51 p
Lilla CitadellknatetFlickor6 Lavinia Winstedt 04:13.00 58.47  41 p
Lilla CitadellknatetPojkar1 Elliot Wohlquist 03:18.00 52.68  57 p
Lilla CitadellknatetPojkar5 Axel Friberg 03:45.00 58.36  43 p
Lilla CitadellknatetPojkar13 Frans Malmros 04:37.00 66.18  27 p
Lilla CitadellknatetPojkar19 Oskar Eriksson 05:01.00 68.87  22 p
Lilla CitadellknatetPojkar27 Simon Jönsson 11:48.00 86.77  7 p
Stora CitadellknatetFlickor1 Hollie Parker 06:27.00 40.45  65 p
Stora CitadellknatetFlickor5 Hanna Berner 07:22.00 47.86  51 p
Stora CitadellknatetPojkar4 Leo Gränse 06:09.00 44.17  53 p
Stora CitadellknatetPojkar11 Sebastian Friberg 07:35.00 54.73  39 p
Stora CitadellknatetPojkar16 Gustav Eriksson 07:35.00 54.73  30 p