Tävlingsinformation


Malmö Indoor Saturday, 20 January 2018
Namn: Malmö Indoor
Plats: Atleticum, Malmö
Typ: Löpning
Status: DM,SVC,VDM
Hemsida: Extern länk
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1500mInomhusM35,M40,M45,M50,M55,M65,K35,K40
Visa 200mInomhusM50,K40
Visa 3000mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,K35,K40,K45,K50,K55,K60,K65
Visa 400mInomhusMS,KS,M35,M40,M45,M50,M55,K35,K40
Visa HöjdInomhusM45,M50
Visa KulaInomhusM45
Visa StavInomhusKS
Visa TrestegInomhusM35,M40,M45,M50



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
3000mK402 Sofie Petersson 11:08.28 25.76KR 390 p
3000mK451 Josefine Carlberg 12:49.41 35.51PR 205 p
3000mKS3 Anna Bjurman 10:21.71 20.19KR 384 p
3000mKS5 Annelie Blomquist 11:03.57 25.23  72 p
3000mKS6 Åsa Mohlin 12:11.86 32.21  67 p
3000mM352 Kenth Fransson 09:36.24 22.79PR 197 p
3000mM355 Tony Lynn 10:21.86 28.46  75 p
3000mM356 Thomas Rödin 10:47.81 31.32  70 p
3000mM358 Andreas Wahlberg 11:41.60 36.59  60 p
3000mM359 Thomas Novin 11:46.83 37.06  58 p
3000mM401 Mikael Stagling 09:57.98 25.6  161 p
3000mM403 Michael Bakker 10:17.59 27.96  84 p
3000mM452 Martin Holm 09:59.82 25.83  149 p
3000mM455 Mattias Carlsson 11:26.51 35.19  78 p
3000mM459 Daniel Ohlin 12:24.46 40.24  61 p
3000mM551 Sven Lindeberg 10:39.72 30.45  164 p
3000mM554 Per Olsson 11:32.92 35.79  82 p
3000mM558 Göran Persson 12:39.63 41.43  61 p
3000mMS3 Johan Gustafsson 09:08.21 18.84PR 193 p
3000mMS5 Lucas Brandt 09:33.50 22.42KR 82 p
3000mMS11 Daniel Ekström 10:37.95 30.26  58 p
3000mMS15 Emil Pålsson 11:20.18 34.59  51 p
400mK351 Sara Liljegren 01:01.57 19.46KR 356 p
400mKS4 Åsa Mohlin 01:05.33 24.09  49 p
400mM351 Tony Lynn 58.23 23.46  119 p
400mM352 Thomas Novin 59.97 25.68  99 p
400mM401 Martin Åkerlöf 56.65 21.32KR 376 p
400mM403 Tomas Frennesson 58.36 23.63PR 145 p
400mM551 Göran Persson 01:07.51 33.98  126 p
400mMS2 Michael Hansson 56.33 20.88KR 67 p
400mMS3 Daniel Ekström 01:00.14 25.89  56 p
400mMS4 Emil Pålsson 01:01.66 27.72  49 p
TrestegM401 Tomas Frennesson 10.04 m  PR 202 p