Tävlingsinformation


Kretsmästerskap (inomhus) Saturday, 6 April 2019
Namn: Kretsmästerskap (inomhus)
Plats: Helsingborg
Typ: Löpning
Status:
Hemsida:
Resultat: Extern länk


Distanser/grenar


  NamnUnderlagKlasser  
Visa 1000mInomhusMS,KS
Visa 1500mInomhusMS,KS
Visa 360mInomhusP10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa 60mInomhusP8, F8, P9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa 60mHInomhusP13,P12,F13,F12
Visa KulaInomhusMS,P9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17
Visa LängdInomhusP9, F9, P10, F10, P11, F11, P12, F12, P13, F13, P14, F14, P15, F15, P17, F17



Göta-resultat


  GrenKlassPlatsNamnResultatRankingRekordBarometer 
360m F101 Lavinia Winstedt 01:11.04 38  89 p
360m F103 Vintra Sävgren 01:12.10 38.91  63 p
360m F107 Hedvig Turesson 01:16.10 42.12  40 p
360m F111 Ester Annvik 01:05.92 33.18  83 p
360m F116 Molly Karlsson 01:22.11 46.36  37 p
360m F121 Elise Nilén 01:03.75 30.91  83 p
360m F122 Alma Vásquez Olofsson 01:06.00 33.26  66 p
360m F124 Tilda Gränse 01:10.85 37.83  48 p
360m F142 Hildur Andersson 01:03.02 30.11  48 p
360m P111 Gustav Albin 01:06.98 40.82  85 p
360m P114 Wilhelm Billing 01:12.11 45.03  52 p
360m P115 Valdemar Norström 01:12.37 45.23  47 p
360m P117 Cesar Orrling 01:18.50 49.5  37 p
360mP101 Gabriel Åsbjörnsson 01:07.13 40.95  88 p
360mP108 Albin Berg 01:15.59 47.56  35 p
360mP109 Eric Persson 01:15.65 47.6  34 p
60m F101 Lavinia Winstedt 09.64 28.22PR 139 p
60m F102 Hedvig Turesson 09.73 28.88  74 p
60m F103 Vintra Sävgren 09.74 28.95PR 114 p
60m F1014 Sara Nordström 10.79 35.87PR 73 p
60m F1019 Smilla Sjölander 11.34 38.98  15 p
60m F113 Ester Annvik 09.60 27.92  54 p
60m F117 Molly Karlsson 12.00 42.33  32 p
60m F123 Tilda Gränse 09.62 28.07PR 102 p
60m F125 Alma Vásquez Olofsson 09.91 30.17  47 p
60m F133 Hanna Pedersen 09.05 23.54  58 p
60m F137 Sarah Nihlmar 09.20 24.78  37 p
60m F136 Ella Cronholm 09.23 25.03  42 p
60m F139 Ebba Ranbro 09.71 28.73PR 80 p
60m F146 Hildur Andersson 09.36 26.07  39 p
60m F155 Elsa Andersson 09.96 30.52  36 p
60m F84 Moa Billing 11.20 38.21  56 p
60m F87 Moa Nygren 12.01 42.38  42 p
60m F89 Nea Billing 12.24 43.46  34 p
60m F811 Filippa Larsson 12.35 43.97  28 p
60m F92 Alice Johnsson 10.49 34.03  69 p
60m P103 Gabriel Åsbjörnsson 09.66 33.85PR 113 p
60m P1013 Albin Berg 10.59 39.66  23 p
60m P111 Gustav Albin 09.35 31.66PR 132 p
60m P113 Cesar Orrling 09.79 34.73  56 p
60m P116 Wilhelm Billing 10.40 38.56  39 p
60m P117 Valdemar Norström 10.44 38.79  34 p
60m P136 Felix Nilsson 10.44 38.79  34 p
60m P92 Eric Persson 10.55 39.43  63 p
60m P94 John Andersson 10.78 40.72  45 p
60mP85 Ludvig Stjernkvist Grönvall 11.03 42.07  49 p
60mP88 Gustav Olsson-Hägglund 12.41 48.51  33 p
60mP89 Love Kronwall 12.76 49.92  32 p
60mP811 Carl Ragnar 12.94 50.62  25 p
60mP812 Lukas Wendrup 13.91 54.06  24 p
60mHF122 Lavinia Winstedt 11.80 41.36  69 p
60mHF124 Lykke Seglevi 12.66 45.34  53 p
60mHF129 Alma Vásquez Olofsson 13.51 48.78  31 p
60mHF134 Sarah Nihlmar 11.82 41.46  42 p
60mHF135 Hanna Pedersen 11.89 41.8  36 p
60mHP122 Gabriel Åsbjörnsson 12.84 50.23  53 p
60mHP123 Valdemar Norström 14.38 55.56  41 p
60mHP131 Felix Nilsson 13.41 52.35  52 p
Kula F1015 Sara Nordström 3.64 m    71 p
Kula F1010 Smilla Sjölander 4.16 m    79 p
Kula F102 Hedvig Turesson 7.25 m  PR 172 p
Kula F101 Lavinia Winstedt 7.29 m    138 p
Kula F115 Molly Karlsson 5.14 m  PR 136 p
Kula F113 Ester Annvik 5.53 m    99 p
Kula F125 Alma Vásquez Olofsson 5.73 m    92 p
Kula F137 Ebba Ranbro 7.49 m    82 p
Kula F135 Hanna Pedersen 8.10 m    92 p
Kula F133 Sarah Nihlmar 9.37 m    104 p
Kula F143 Hildur Andersson 6.33 m    96 p
Kula F153 Elsa Andersson 8.67 m    91 p
Kula F914 Filippa Larsson 2.90 m    71 p
Kula F913 Moa Billing 3.09 m    72 p
Kula F912 Nea Billing 3.15 m    77 p
Kula P103 Gabriel Åsbjörnsson 6.13 m    109 p
Kula P102 Alexander Nilsson 6.62 m    119 p
Kula P113 Cesar Orrling 6.87 m    91 p
Kula P112 Gustav Albin 8.02 m    103 p
Kula P134 Felix Nilsson 5.42 m  PR 138 p
KulaMS2 Rico Andersson 10.39 m    117 p
Längd F1019 Smilla Sjölander 2.71 m    65 p
Längd F108 Sara Nordström 3.12 m  PR 138 p
Längd F105 Vintra Sävgren 3.17 m    104 p
Längd F104 Hedvig Turesson 3.29 m  PR 159 p
Längd F101 Lavinia Winstedt 3.88 m  PR 189 p
Längd F119 Molly Karlsson 2.25 m  PR 128 p
Längd F113 Ester Annvik 3.44 m    107 p
Längd F1212 Alma Vásquez Olofsson 2.69 m    74 p
Längd F126 Elise Nilén 3.35 m    94 p
Längd F122 Tilda Gränse 3.90 m  PR 170 p
Längd F138 Hanna Pedersen 3.48 m    78 p
Längd F135 Ebba Ranbro 4.14 m  PR 144 p
Längd F134 Sarah Nihlmar 4.28 m    99 p
Längd F146 Hildur Andersson 3.52 m    84 p
Längd F155 Elsa Andersson 3.51 m    86 p
Längd F920 Filippa Larsson 1.95 m    66 p
Längd F918 Nea Billing 2.34 m    67 p
Längd F917 Moa Billing 2.36 m    67 p
Längd F99 Alice Johnsson 2.68 m    89 p
Längd P1012 Albin Berg 2.75 m    76 p
Längd P108 Alexander Nilsson 3.03 m    85 p
Längd P103 Gabriel Åsbjörnsson 3.36 m  PR 162 p
Längd P116 Valdemar Norström 3.01 m    89 p
Längd P114 Cesar Orrling 3.18 m    99 p
Längd P113 Wilhelm Billing 3.23 m    106 p
Längd P111 Gustav Albin 3.84 m    132 p
LängdP98 Eric Persson 2.54 m    83 p